ALL IN ONE HP 840 G9 R 99A50ET 24" TOUCH i5-14500 16GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD**
FL-99A50ET
ALL IN ONE HP 840 G9 R 99A50ET 24" TOUCH i5-14500 16GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD**
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Argento
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-14500 |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
Numero di core del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,7 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 154 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 9,26 kg |
Peso dell'imballo | 12,5 kg |